研發成果列表(成功大學、聯盟學校、醫療聯盟)
| 序 | 領域 | 類別 | 技術名稱 | 英文名稱 | 開啟技術檔案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 材料科技 | 研發成果 | 無鉍、鐠、釩、鉻添加劑之高壓變阻器組成 | Bi, Pr, V and Cr-free ZnO based high voltage varistor material and preparation method Thereof. | |
| 362 | 機械及製造 | 研發成果 | 軟磁積層製造製程之瑕疵檢測 | Defect Detection in Soft Magnetic Material Additive Manufacturing | |
| 363 | 生技醫療 | 研究中心 | 抗體新藥研究中心 | Research Center of New Antibody Drug | |
| 364 | 能源與環境科技 | 研發成果 | 熱電散熱裝置 | THERMOELECTRIC HEAT DISSIPATION DEVICE | |
| 365 | 電資通訊 | 研發成果 | 深度學習訓練集資料之汙染清除機制 | Data Cleaning for training dataset on Deep Learning | |
| 366 | 生技醫療 | 研發成果 | 用以預防及/或治療焦慮症之裝置 | APPARATUS FOR PREVENTING AND/OR TREATING ANXIETY DISORDER | |
| 367 | 生技醫療 | 研發成果 | 促進蝴蝶蘭花部香味萜類性狀產生之轉錄因子 | A transcription factor that promotes the production of terpenoids in the fragrance of Phalaenopsis | |
| 368 | 電資通訊 | 研發成果 | 時間序列預測演算法 | Time Series Prediction (TSP) Algorithm | |
| 369 | 能源與環境科技 | 研發成果 | 生質物的處理方法、生物炭及複合材料 | BIOMASS TREATMENT METHOD, BIOCHAR AND COMPOSITE MATERIAL | |
| 370 | 機械及製造 | 研發成果 | 利用機械手臂的營建方法及營建系統 | Construction method using robotic arm and construction system | |
| 371 | 能源及環境科技 | 研究中心 | 氣候變遷暨環境品質研究中心 | Research Center for Climate Change & Environmental Quality | |
| 372 | 材料科技 | 研發成果 | 一種透過混摻方式提升薄膜之熱電性質的方法 | The method to improve the thermoelectric properties of thin film via blending method | |
| 373 | 材料科技 | 研發成果 | 含低膨脹性不鏽鋼電弧爐氧化碴之建材 | Building materials containing low-expansion stainless steel EAF slag | |
| 374 | 電資通訊 | 研究中心 | 計算模擬中心 | Center of Excellence in Computational Simulation | |
| 375 | 能源與環境科技 | 研發成果 | 基於增強式學習之微電網離網電能管理系統 | Islanded Microgrid Power Management System based on Reinforcement Learning | |
| 376 | 電資通訊 | 研發成果 | 具彈性長度的互補序列集合之建構方法 | Constructing method of complementary sequence set with flexible length | |
| 377 | 生技醫療 | 研發成果 | 鑑定蝴蝶蘭單萜類香味性狀之分子標誌與方法 | Molecular Markers and Methods for Identifying the Fragrance Traits of Phalaenopsis Monoterpenoids | |
| 378 | 生技醫療 | 研發成果 | 氯烯類降解菌群之複合式關鍵基因快速檢測平台 | Compound key gene rapid detection platform for chloroene-degrading bacteria | |
| 379 | 電資通訊 | 研發成果 | 基於臉部元件變化的深度偽造影片檢測方法 | Deepfake Video Detection based on Eye Status | |
| 380 | 能源與環境科技 | 研發成果 | 基於增強式學習之微電網併網電能管理系統 | Grid-Connected Microgrid Power Management System based on Reinforcement Learning |
顯示第 361 -
380 筆,
共 691 筆資料
資料庫連線成功! 正在從資料庫載入技術研發成果資料。